Email : demi@gl-com.com
2U 10G XG(S) PON OLT XGS-8632T-JT
Catégorie :
OLT
Détails du produit
Aperçu du produit
XGS-8632T-JT est un dispositif OLT de type châssis XG(S)PON/GPON développé de manière indépendante par notre entreprise, qui peut fournir un accès intégré hautement intégré et de grande capacité pour les opérateurs, les FAI, les entreprises et les applications de parc.
Le produit respecte les exigences techniques de l'ITU-T G.984/G.987/G.988/G.9807, et le logiciel dispose de fonctions complètes, d'une bonne ouverture, d'une forte compatibilité et d'une haute fiabilité. En coopération avec l'unité de réseau optique GPON/XG-PON/XGS-PON (ONU), il peut être largement utilisé dans la construction de réseaux d'accès tels que FTTH, VPN, accès aux parcs gouvernementaux et d'entreprises, accès aux réseaux de campus, etc., offrant aux utilisateurs un accès à des services complets tels que la large bande, la voix, la vidéo, la surveillance, etc.
Cet OLT adopte un design de cadre compact, prend en charge l'insertion mixte GPON/XG-PON/XGS-PON, 2 emplacements de contrôle principal et 2 emplacements de carte unique utilisateur. De plus, il prend également en charge un maximum de 32 ports GPON/32 XG(S)PON, et chaque port PON peut prendre en charge un maximum de 128 unités de réseau optique (ONU). La carte de contrôle principale du système peut fournir 4 interfaces SFP+ GE/10GE et 2 ports QSFP28 100G.
La hauteur n'est que de 2U, facile à installer et à entretenir, et économise de l'espace pour les clients dans la plus grande mesure, adoptant la technologie avancée de l'industrie. Cet appareil a une utilisation efficace de la bande passante, des capacités de support de service Ethernet, et fournit aux clients des solutions fiables. Prend en charge le réseau mixte de différents types d'ONU, économisant beaucoup de coûts pour les opérateurs.
( AC+DC )

(DC+DC)
XGS-8632T-JT OLT
Clé F onctionnalités
Conforme à 100% aux normes ITU-T G.984/G.987/G.988 /G.9807, avec une bonne interopérabilité
La plateforme unifiée multi-services GPON/XG-PON/XGS-PON facilite les mises à niveau ultérieures du réseau et l'évolution technologique
Double contrôleurs principaux, redondance de l'alimentation électrique, protection de la fibre optique de l'ossature PON, pour garantir la continuité et la stabilité des affaires
Conception modulaire de l'ensemble de la machine, cartes, alimentations et ventilateurs prennent tous en charge le remplacement à chaud
Fonctionnalités de commutation de couche 2 et de couche 3 abondantes et méthodes de gestion flexibles
La fonction QoS puissante garantit la qualité du service
Plateforme de gestion de réseau unifiée
Déploiement et gestion à distance standard OMCI des terminaux utilisateurs
Spécification matérielle
Attribut | XGS-8632T-JT OLT |
Interface | MPSA : carte de contrôle principale, 4*10GE/GE SFP+, 2*100G QSFP28 GP16A : carte de ligne GPON 16 ports XS16A : carte de ligne XG/XGS PON 16 ports CS16A : carte de ligne combo GPON/XG/XGSPON 16 ports |
Conformité aux normes | ITU-T G.984/G.987/G.988/G.9807 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP IEE 802.3ad(LACP) |
Capacité d'échange | 1280Gbps |
Taux de transfert de paquets | 952.32Mpps |
Mémoire | 4 Go (carte de contrôle principale) + 4 Go (carte PON) |
Flash | 64 M + 8 Go (carte de contrôle principale) + 64 Mo (carte PON) |
Port de gestion | Port console, Port de gestion hors bande MGMT |
Standard | Conforme à la norme ITU-TG.984/T G.987/G.988 |
PON | Longueur d'onde : GPON : 1310nm (montée) 1490 nm (descente), XGSPON : 1270nm (montée) 1577nm (descente) ; Vitesse de ligne : GPON descente 2.5Gbps, montée 1.25 Gbps XGPON descente 10Gbps, montée 2.5Gbps ; XGSPON descente 10Gbps , montée 10Gbps ; Distance : XGPON prend en charge une distance maximale de 100KM de distance logique, 40KM de distance physique et 40KM de distance différentielle. GPON prend en charge une distance maximale de 60KM de distance logique, 20KM de distance physique et 20KM de distance différentielle. Ratio de répartition : Le port Combo PON prend en charge un ratio spectral maximum de 1:256, son GPON 1:128 et XGPON/XGSPON 1:128. |
Température de l'environnement | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 50 ℃ Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Humidité de l'environnement | Humidité de fonctionnement : 10% ~ 95% (sans condensation) Humidité de stockage : 10% ~ 95% (sans condensation) |
Poids | 12 KG
|
Alimentation électrique | AC : 100 ~ 240V 47/63Hz ; DC : 48V ; Alimentation modulaire, AC+DC optionnel, DC+DC |
Consommation d'énergie | 280W |
Dimensions (L*P*H) mm | 482,6 * 270 * 88,9 |
Spécification logicielle
Attribut | XGS-8632T-JT OLT |
VLAN | Prise en charge de 4K VLAN 802.1Q Prise en charge du VLAN basé sur le port, MAC et protocole Prise en charge de la fonction VLAN à double étiquette, QinQ statique basé sur le port et fonctions QinQ flexibles |
MAC | Prise en charge de 128K entrées d'adresses MAC Prise en charge de la configuration d'adresse MAC statique Prise en charge de la fonction de filtrage d'adresse MAC de trou noir Prise en charge de la limite d'adresse MAC par port |
PON | Ratio de séparation : GPON 1:128 et XGPON/XGSPON 1:128. Prise en charge du module optique GPON B+/C+/C++ Prise en charge du module optique XG-PON ou XGS-PON N1/N2/E2 Prise en charge des modules optiques combinés N1/B+, N2/C+, E2/D SN / SN + mot de passe authentification ONU Prise en charge de FEC Surveillance de la puissance optique ONU Détection d'ONU rogue |
Fonctionnalité de couche 2 | Prise en charge de STP/RSTP/MSTP Prise en charge du protocole de protection de réseau Ethernet en anneau ERPS Prise en charge de la détection de boucle de port de retour |
Contrôle de port | Prise en charge du contrôle de bande passante bidirectionnel Prise en charge de la suppression de tempête de port Prise en charge du transfert de trames super longues Jumbo 9K |
Agrégation de port | Prise en charge de l'agrégation de lien statique Prise en charge de LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation prend en charge un maximum de 8 ports |
Miroir | Prise en charge de l'image miroir |
ACL | Prise en charge des ACL standard et étendues Prise en charge de la politique ACL basée sur la plage horaire (Plage horaire) Fournir une classification de flux et une définition de flux basées sur des informations d'en-tête de paquet IP telles que l'adresse MAC source/destination, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, adresse IP source/destination, numéro de port L4, type de protocole, etc. |
QoS | Prise en charge de la fonction de limitation de vitesse de flux basée sur le flux commercial personnalisé Prise en charge du mirroring de paquets et de la redirection de paquets basés sur des flux de service personnalisés Prise en charge du marquage de priorité basé sur le flux de service personnalisé, prise en charge de la capacité de marquage de priorité 802.1P, DSCP Prise en charge de la fonction de planification de priorité basée sur le port, prise en charge des algorithmes de planification de file d'attente tels que SP/WRR/SP+WRR |
Sécurité | Prise en charge de la gestion hiérarchique des utilisateurs et de la protection par mot de passe Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1X/authentification centralisée des adresses MAC Prise en charge de l'authentification Radius&TACACS+ Prise en charge de la limite du nombre d'apprentissage d'adresses MAC, prise en charge de la fonction MAC de trou noir Prise en charge de SSH 2.0, fournissant un canal sécurisé chiffré pour la connexion utilisateur Prise en charge de la gestion chiffrée SNMP v3 Prise en charge de l'isolation de port, isolation matérielle des paquets entre les ports Prise en charge de la suppression du taux de paquets de diffusion Prise en charge de la protection IP Source Guard pour créer automatiquement un tableau de liaison IP+MAC+port+VLAN, et prise en charge des éléments de tableau de liaison manuels Prise en charge de DHCP Option82 et PPPoE+ Prise en charge de la suppression automatique des attaques par inondation ARP et de la protection contre le spoofing ARP |
Fonctionnalité de couche 3 | Prise en charge de l'apprentissage et du vieillissement ARP Prise en charge de la création d'interfaces de couche 3 VLAN et de la configuration d'adresses IPv4/IPv6 statiques Prise en charge de la configuration de route statique Prise en charge de la fonction de protocole RIP/OSPF Prise en charge de la fonction de protocole VRRP |
Gestion du système | Prise en charge de la configuration de ligne de commande Console/Telnet/SSH2.0 Prise en charge de la gestion de configuration via navigateur WEB Prise en charge de la gestion de téléchargement et d'upload de fichiers FTP, TFTP Prise en charge de SNMP V1/V2/V3 Prise en charge de l'horloge SNTP Prise en charge du protocole de découverte de voisin LLDP Prise en charge de la fonction Syslog RFC 3164 Prise en charge de Ping et Traceroute |
Informations d'achat
Produit | Description du produit |
XGS-8632T-JT | La machine entière, y compris le châssis et le plan de fond |
MPSA | Carte de contrôle principale, 4*GE/10GE+2*100G uplink |
GP16A | Carte ligne OLT GPON 16 ports |
XS16A | Carte ligne XG/XGS PON 16 ports |
CS16A | 16 ports GPON/XG/XGSPON Carte ligne COMBO |
FMSA | Ventilateur |
NPACA | Alimentation électrique dual AC+DC |
NPDCA | Alimentation électrique dual DC+DC |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !