Email : demi@gl-com.com
4GE + POTS + CATV + WIFI5 AC1200 X8104U-JC
Catégorie :
ONU
Détails du produit
Aperçu du produit
Le X8104U-JC est un X dispositif d'accès terminal optique PON qui est hautement intégré avec le Wi-Fi double fréquence 5 . C'est un produit terminal en fibre optique pour le domicile de l'opérateur. Il prend en charge l'accès ultra-large bande via X la technologie PON en amont, et fournit aux utilisateurs des fonctions WIFI de base, de routage, de VOIP, des fonctions Ethernet gigabit et des fonctions d'interface CATV côté client. Le X8104U-JC les ports réseau en amont sont des ports XPON. Les ports utilisateurs en aval comprennent quatre ports électriques GE, un port USB, un port VOIP, un port CATV, et un 5 port WLAN.
Points forts du produit
1 * Interface XPON : interface SC/UPC (ou SC/APC), norme E/GPON
1 * Interface Ethernet : 10 Mbps / 100 Mbps, 1000 Mbps, RJ - 45, norme IEEE802.3-2005
1 * Interface VOIP : conformément à G. 711 a/u, G. 729 a/b, norme G. 722
1* CATV, C/N ≥43dB, C/CTB ≥55dB, C/CSO ≥55dB, MER ≥32dB, BER ≤1*10E-6
1 * Interface USB 2.0 standard
WiFi double bande WIFI5 (2.4G :300Mbps, 5G: 867Mbps) (2 ×2 MIMO (2.4G&5G))
Affichage de la solution
Le système PON se compose généralement de l'OLT du côté bureau, de l'ONU et de l'ODN du côté utilisateur, et adopte une structure de réseau point à multipoint. L'ODN se compose de fibres optiques monomodes et de dispositifs optiques passifs tels que des répartiteurs optiques et des connecteurs optiques. Il fournit le support de transmission optique pour la connexion physique entre l'OLT et l'ONU. Mettre en œuvre l'application de déploiement de service FTTX.

Spécification du produit
Spécifications matérielles | Description |
Port | 4GE+1VOIP+1USB+CATV+WIFI5+G/EPON |
L ED | ALIMENTATION+PON/LOS + INTERNET +LAN+VOIP + WiFi _2.4G + WiFi_5G+ WPS+USB |
Bouton | P OUVOIR + R ST +WIFI+WPS |
Flash & Mémoire | Flash : 256Mo ; Mémoire : 512Mo |
Alimentation | 12V/1.5A |
Consommation d'énergie | <12 W |
Norme environnementale | Température de fonctionnement : -5~45℃ Stockage Température : -20~70℃ Relative Humidité : 5%~95% (sans condensation) |
Respect de l'environnement | RoHs, CE, CCC |
Poids | 0.358KG |
Taille et poids | 190mm*135mm*33mm , 0.35KG |
Type de module | Classe B+, SC/UPC/APC |
longueur d'onde | UP 1310nm, Down 1490nm |
Puissance optique TX | 0.5~4dbm |
Sensibilité optique RX | -28dBm |
Distance de transmission | 0~20km |
Taux de transmission | EPON : Upstr eam 1.25Gbps/En aval 1.25Gbps GPON : Upstr eam 1.25Gbps/En aval 2.5Gbps |
Type d'interface LAN | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
VOIP | RJ11 |
USB | USB 2.0 |
WIFI | WiFi double bande WIFI5 AC1200 (2 ×2 MIMO (2.4G&5G)) |
WiFi5 (AC1200) et VOIP, CATV
Attributs | Description | |
WiFi 5 | Protocole WiFi | 2.4GHz prend en charge 802.11b/g/n 5GHz prend en charge 802.11a/n/ac |
Puissance d'émission | 2.4G 100mW ; 5G 200mW | |
Gain d'antenne | 5dBi | |
Antenne | D MIMO à antenne duale (2.4G&5G) | |
Pénétration WLAN | Un mur en béton armé ou t rois murs en briques ordinaires (béton non armé) | |
Capacité d'accès WLAN | 32 clients | |
Canal | 2.4GHz(canal 1-13) 5GHZ(canal 36-161) | |
WPS | Les appareils terminaux WLAN avec fonction de bouton poussoir WPS établissent une connexion en moins de 2 minutes | |
Fonction de sécurité WLAN | WPA2-PSK/WPA3-SAE(2.4G uniquement) WPA3-SAE(2.4G uniquement) WPA-PSK/WPA2-PSK WPA2-PSK WPA-PSK Système ouvert & Clé partagée Clé partagée Système ouvert | |
Vitesse de l'air | 300 Mbps (2.4GHz) ; 867 Mbps (5GHz) | |
Multicast | WMM (Wi-Fi Multi Media) | |
VOIP | Port VoIP | Appel en attente, Transfert d'appel inconditionnel, Transfert d'appel si occupé, Transfert d'appel si pas de réponse et t appels à trois. G711A/G711U/G729/G722 Protocole SDP (RFC 2327 et RFC 4566) mode fax T.30/T.38/G.711 DTMF |
CATV | Télécommande | ON/OFF |
AGC optique | -10~+2dBm | |
Niveau de sortie | 76dBuV | |
Bande passante RF | 47-1000 MHz | |
Planéité en bande | ±1.25dB | |
Perte de retour de sortie | ≥12dB | |
Paramètres du système CATV | C/N ≥ 43dB C/CTB ≥ 55dB C/CSO ≥ 55dB MER ≥ 32dB BER ≤ 1*10E-6 | |
Vue du panneau


Interface | Description | |
1 | PUISSANCE | 12V/1.5A, interface d'entrée de puissance |
2 | ON/OFF | Bouton d'interrupteur de puissance |
3 | RST | Réinitialiser l'ONT |
4 | LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 | Interface Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T |
5 | VOIP | Interface FXS RJ-11 |
6 | PON | Interface GPON |
7 | WPS | Bouton d'interrupteur WPS |
8 | WIFI | Bouton d'interrupteur WIFI |
9 | CATV_RF | CATV interface |
Statut de fonctionnement des LED
Le statut de fonctionnement de X8104U-JC peut être déterminé en utilisant la LED avant. L'indicateur LED du panneau affichera le statut de chaque interface. La signification de la LED est indiquée dans le tableau suivant.
LED Nom | Couleur | Indique |
PWR | Green/Solid | Normal |
'ÉTEINT' | Pas de puissance | |
LOS | Rouge | Le lien optique n'est PAS OK ( 'plage : hors de -8~-2' 9 dbm ) |
Green/Flash | Le lien optique est OK ( 'plage : dans -8~-2' 9 dbm ) | |
Green/solid | Enregistré avec succès et actif | |
INTERNET | Green/solid | L'interface WAN de l'internet est configurée |
'ÉTEINT' | L'interface WAN de l'Internet n'est pas configurée ou l'interface WAN de l'Internet est configurée mais n'a pas d'effet. | |
LAN1/ LAN2/ LAN 3/ LAN 4 | Green/Flash | appareil connecté |
Actif ou Lien réception et transfert de données (Vert/clignotant) | ||
'ÉTEINT' | appareil non connecté | |
lien en panne | ||
VOIP | Vert | enregistré avec succès sur softswitch |
'ÉTEINT' | N ne pas être enregistré sur softswitch | |
USB | Vert | Connecté et réception et transfert de données |
'ÉTEINT' | Pas d'alimentation/erreur/USB non connecté/USB désactivé | |
WIFI_2.4G | Vert | Le terminal est connecté pour transmettre des données sans fil |
'ÉTEINT' | Pas d'alimentation/WIFI désactivé | |
WIFI_5G | Vert | Le terminal est connecté pour transmettre des données sans fil |
'ÉTEINT' | Pas d'alimentation/WIFI désactivé | |
WPS | Vert | WPS a commencé à fonctionner |
'ÉTEINT' | WPS ne fonctionne pas | |
CATV | ROUGE /Flash | L'indicateur de démarrage CATV de l'appareil clignote en rouge à basse fréquence |
'ÉTEINT' | L'appareil n'est pas démarré ou le CATV est désactivé | |
Green/Flash | L'appareil reçoit le signal optique catv |
Unités Plug-In
L'appareil utilise un adaptateur secteur standard 5.5*2.1*9.5mm Non tuning fork. Sélectionnez un adaptateur approprié pour l'alimentation en fonction de la consommation d'énergie de l'appareil.
Ce qui suit montre les caractéristiques électriques du adaptateur :
Caractéristique | Adaptateur secteur |
AC : ENTRÉE | AC : 100~240V; 50/60Hz |
DC : SORTIE | DC : 12V/1A |
Évalué P alimentation | 12W |
Logiciel Spécification
Attributs | Description |
Fonction XPON | ITU-T G.984.1-4 ITU-T G.988/TR255/TR156 IEEE802.3ah 15 TCONTs /256 ports GEM 8 files de sortie par TCONT au minimum Mode de mappage VLAN/priorité/VEIP gem SN/LOID/SN +Authentification par mot de passe Surveillance des performances : port eth/Gem Dying gasp |
Port Ethernet | Tags VLAN basés sur le port Ethernet et suppression de tag Apprentissage d'adresse MAC Négociation automatique 10/100/1000Mbps |
Fonctionnalité L2 | Apprentissage MAC (SVL)/vieillissement Support de la longueur de trame maximale à 1518 octets Tagging VLAN pour les paquets non tagués Support VLAN 1-4094 |
Fonctionnalité L3 | PPPoE/IP statique/DHCP NAT/NAPT Transfert de port ALG, UPnP, DDNS IPv4/IPv6 double pile, DS-Lite statique et routes par défaut Services multiples sur un port WAN |
QoS | Support de 8 files d'attente avec priorité stricte Limitation de débit du port Ethernet Priorité 802.1 S P/WRP Classification du flux de service |
Multicast | IGMP v2 (RFC 2236) et IGMP v3 (RFC 3376) Snooping IGMP et Proxy IGMP MLD v1 |
Gestion | OMCI/WEB UI/TR069 Gestion Telnet/SSH avec CLI c ommandes Sauvegarde et restauration de logiciel à double système |
Informations d'achat
Numéro de modèle | Description |
X8104U-JC | 4GE+1VOIP+1USB+CATV+WIFI5+G/EPON, Accessoires : Adaptateur secteur, RJ45 câble, câble RJ11; |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !