Email : demi@gl-com.com
Transceiver EPON OLT PX20+_PX20++_PX20+++_8dBm_9dBm
Catégorie :
OLT PON
Détails du produit
Norme
IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+++
Norme de sécurité laser de classe I conforme à la norme IEC-60825
Compatible avec SFF-8472
Conformité RoHS-6
Caractéristiques
Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec 1,25 Gbps TX et 1,25 Gbps RX
Émetteur en mode continu 1490 nm avec DFB LD
Récepteur en mode impulsion 1310 nm avec APD-TIA
Alimentation 3,3 V
0 à 70 ° Température de fonctionnement du boîtier C
Emballage SFP avec interface optique réceptacle SC/UPC
Supporte plus de 15 dB de plage dynamique
Supporte une distance de transmission de 20 km avec SMF
Fonction RSSI numérique en mode impulsion pour surveiller l'optique d'entrée
Informations de commande
Numéro de pièce. | Débit de données | Laser | Fibre | Distance | Optique | Temp |
SWFL1EP-SC SWFL2EP-SC SWFL3EP-SC SWFL5EP-SC SWFL6EP-SC | Tx : 1.25Gbps Rx : 1.25Gbps | 1490nm-DFB | SMF | 20km | SC | CT |
CT : 0~ +70℃;IT:-40~+85℃;ET : -20~+85℃
Cotes maximales absolues
Paramètre | Symbole | Unité | Min | Typique | Max |
Plage de température ambiante de stockage | Ts | ℃ | -40 | - | 85 |
Humidité relative | RHs | % | 5 | - | 95 |
Tension d'alimentation | Vcc | V | -0,5 | - | 3.6 |
Seuil de dommage pour le récepteur | P dommages | dBm | - | - | 0 |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Unité | Min | Typique | Max |
Plage de température du boîtier de fonctionnement | T C | ℃ | 0 | - | 70 |
Consommation d'énergie | P | W |
|
| 1.5 |
Tension d'alimentation | V cc3.3 | V | 3.135 | 3.3 | 3.465 |
Humidité relative de fonctionnement | Rho | % | 5 |
| 85 |
Spécification optique
SPÉCIFICATION OPTIQUE DE L'ÉMETTEUR 1,25G | ||||||
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
Centre Longueur d'onde Plage | λ c | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
|
Puissance de sortie moyenne ( SWFL1EP-SC ) | P sortie | 2 | - | 7 | dBm | Note1 |
Puissance de sortie moyenne ( SWFL2EP-SC ) | P sortie | 5 | - | 8 | dBm |
|
Puissance de sortie moyenne ( SWFL3EP-SC ) | P sortie | 7 | - | 10 | dBm |
|
Puissance de sortie moyenne ( SWFL5EP-SC ) | P sortie | 8 | - | - | dBm |
|
Puissance de sortie moyenne ( SWFL6EP-SC ) | P sortie | 9 | - | - | dBm | Note2 |
Puissance de l'émetteur optique éteint | Poff | - | - | -39 | dBm |
|
Rapport de suppression de mode latéral | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
Largeur spectrale (-20 dB) | λ -20 | - | - | 1 | nm |
|
Rapport d'extinction | ER | 9 | - | - | dB |
|
Sortie de l'œil de l'émetteur | Conforme à IEEE 802.3ah | |||||
SPÉCIFICATIONS OPTIQUES DU RÉCEPTEUR 1,244 Gbps | ||||||
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
Centre Longueur d'onde Plage | λ c | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
|
Surcharge ( SWFL1EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm | Note2 |
Surcharge ( SWFL2EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Surcharge ( SWFL3EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Surcharge ( SWFL4EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Surcharge ( SWFL5EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Sensibilité ( SWFL1EP-SC ) | Sen |
| - | -31 | dBm | Note2 |
Sensibilité ( SWFL2EP-SC ) | Sen |
|
| -32 | dBm |
|
Sensibilité ( SWFL3EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Sensibilité ( SWFL5EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Sensibilité ( SWFL6EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Niveau LOSA | LOSA | -45 | - | - | dBm |
|
Niveau LOSD | LOSD |
|
| Sen-1 | dBm |
|
Caractéristique Électrique
Caractéristiques Électriques du TRANSMETTEUR 1,25 Gbps | ||||||
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
Balancement Différentiel d'Entrée de Données |
| 600 |
| 1600 | mV | Note3 |
Impédance Différentielle d'Entrée |
| 90 | 100 | 110 | Ω |
|
Tension d'Entrée Tx_Dis - Basse |
| 0 |
| 0.8 | V |
|
Tension d'Entrée Tx_Dis - Haute |
| 2.0 |
| Vcc | V |
|
Tension de Sortie Tx_fault - Basse |
| 0 |
| 0.4 | V |
|
Tension de Sortie Tx_fault - Haute |
| 2.4 |
| Vcc | V |
|
Caractéristiques Électriques du RÉCEPTEUR 1,25 Gbps | ||||||
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
Balancement Différentiel de Sortie de Données |
| 400 |
| 1600 | mV | Note4 |
Tension de Sortie LOS - Basse |
| 0 |
| 0.4 | V |
|
Tension de Sortie LOS - Haute |
| 2.4 |
| Vcc | V |
|
Temps d'Assertion LOS |
|
|
| 500 | ns |
|
Temps de Désassertion LOS |
|
|
| 500 | ns |
|
Note1-EOL, Surcharge de Température;
Note2-Température Normale AOP>9dBm, Autre Température AOP>8dBm;
Note3-Mesuré avec un PRBS2^ 7 -1 @1,25Gbit/s BER<1E-12;
Note4-Entrée LVPECL, couplée AC;
Note5- Sortie LVPECL, couplée DC en interne;
Séquence de Timing pour RSSI

Figure 1 Séquence de Timing pour RSSI
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
Largeur d'Impulsion RSSI | T bw | 400 | - | Tont - Ttd | ns |
|
Temps de Délai de Déclenchement | T td | 0 | - | 3000 | ns |
|
Largeur de Déclenchement | T tw | - | 500 | - | ns |
|
Délai d'Accès I2C | T a | 500 | - | - | us |
|
Séquence de Timing pour le Mode de Fonctionnement

Figure 2 Séquence de Timing pour le Mode de Fonctionnement
Circuit d'Interface Recommandé

Figure 3 Circuit d'Interface Recommandé
Définition des PIN
Nom | Description | Remarques | |
1 | VeeT | Masse du Transmetteur de Module |
|
2 | Tx_Fault | Défaut du Transmetteur de Module | LVTTL-O |
3 | Tx_DIS | La sortie du laser est désactivée lorsque cette broche est affirmée haute ou laissée non connectée | LVTTL-I |
4 | SDA | Aucune Définition de Fonction | LVTTL-I |
5 | SCL | Aucune Définition de Fonction | LVTTL-I/O |
6 | MOD_ABS | Module Absent, connecté à la terre dans le module |
|
7 | RSSI_TRIG | Signal de Déclenchement RSSI du Récepteur | LVTTL-I |
8 | LOS | Indication de Perte de Signal du Récepteur | LVTTL, Bas : signal détecté ; Haut : perte de signal |
9 | VeeR | Masse du Récepteur de Module |
|
10 | VeeR | Masse du Récepteur de Module |
|
11 | VeeR | Masse du Récepteur de Module |
|
12 | RD- | Sortie de Données Inversée du Récepteur | LVPECL-O, DC couplé |
13 | RD+ | Sortie de Données Non-Inversée du Récepteur | LVPECL-O, couplé DC |
14 | VeeR | Masse du Récepteur de Module |
|
15 | VccR | Alimentation 3,3V du Récepteur de Module |
|
16 | VccT | Alimentation 3,3V du Transmetteur de Module |
|
17 | VeeT | Masse du Transmetteur de Module |
|
18 | TD+ | Entrée de Données Non-Inversée du Transmetteur | LVPECL-I, AC couplé |
19 | TD- | Entrée de Données Inversée du Transmetteur | LVPECL-I, AC couplé |
20 | VeeT | Masse du Transmetteur de Module |
|
Diagnostic
Paramètre | Plage | Précision | Remarques | Calibration |
Température du Boîtier | 0~70℃ | ±3 | 1LSB=1/256℃ | Interne |
Tension | 3,0~3,6V | ±3% | 1LSB=0,1mV | Interne |
Ibias | 0~100mA | ±10% | 1LSB=2uA | Interne |
Puissance TX | 0 à AOPdBm | ±3 | 1LSB=0,1uW | Interne |
Puissance RX | Sen~SATdBm | ±3 | 1LSB=0,1uW | Interne |
Paquet

Figure 4 Plan du paquet
Définition de l'EEPROM

Figure 5 carte de champ EEPROM
A0h | |||||
Adresse | Taille (Octet) | Nom du champ | Valeur (Hex) | Description | |
0 | 1 | Identifiant | 03 | Dispositif physique SFP | |
1 | 1 | Ext.Identifier | 04 | Module ID Série | |
2 | 1 | Connecteur | 01 | SC | |
3~10 | 8 | Transceiver | XX | XX | |
11 | 1 | Codage | 03 | NRZ | |
12 | 1 | BR, nominal | 0C | 1.25 | |
13 | 1 | Réservé | 00 | ||
14 | 1 | Longueur (9um)-km | 14 | 20(km) | |
15 | 1 | Longueur (9um) | C8 | 200(100m) | |
16 | 1 | Longueur (50um) | 00 | Ne prend pas en charge MMF | |
17 | 1 | Longueur (62.5um) | 00 | Ne prend pas en charge MMF | |
18 | 1 | Longueur (Cuivre) | 00 | Ne prend pas en charge le cuivre | |
19 | 1 | Longueur (OM3) | 00 | Ne prend pas en charge OM3 | |
20~35 | 16 | Nom du fournisseur | 53 41 4E 57 45 49 50 48 4F 54 4F 4E 49 43 53 | SANWEIPHOTONICS | |
36 | 1 | Transceiver | 00 | Non alloué | |
37~39 | 3 | OUI du fournisseur | 00 00 00 | ||
40~55 | 16 | PN du fournisseur | 53 57 46 4C 32 45 50 2D xx 43 20 20 20 20 20 20 | SWFLxEP-SC | |
56~59 | 4 | Rév. du fournisseur | 00 00 00 00 | Révision du numéro de pièce | |
60~61 | 2 | Longueur d'onde | 05 D2 | 1490nm | |
62 | 1 | Non alloué | 00 | ||
63 | 1 | CC_Base | xx | Checksum de l'octet 0~62 | |
64~65 | 2 | Valeurs d'option | 00 1A | LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE | |
66 | 1 | Taux de signal, max | 00 | ||
67 | 1 | Taux de signal, min | 00 | ||
68~83 | 16 | SN du fournisseur | xx | Numéro de série du fournisseur | |
84~91 | 8 | Code de date | xx | Code de date | |
92 | 1 | Type de surveillance diagnostique | 68 | Surveillance diagnostique numérique mise en œuvre, calibrée en interne, puissance moyenne | |
93 | 1 | Options améliorées | E0 | Les fonctionnalités améliorées optionnelles sont mises en œuvre | |
94 | 1 | Conformité SFF-8472 | 08 | Révision de SFF-8472 le transceiver est conforme à | |
95 | 1 | CC_EXT | xx | Checksum de l'octet 64~94 | |
96~127 | 64 | Spécifique au fournisseur | xx | Réservé | |
A2h | |||||
Adresse | Taille (Octet) | Bits | Nom du champ | Description | |
0~1 | 2 | TOUT | Temp Alerte haute | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 85℃' | |
2~3 | 2 | TOUT | Alerte basse température | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : -15℃' | |
4~5 | 2 | TOUT | Avertissement haute température | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 80℃' | |
6~7 | 2 | TOUT | Avertissement basse température | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : -10℃' | |
8~9 | 2 | TOUT | Alerte haute tension | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 3.6V' | |
10~11 | 2 | TOUT | Alerte basse tension | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 3V' | |
12~13 | 2 | TOUT | Avertissement haute tension | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 3.5V' | |
14~15 | 2 | TOUT | Avertissement basse tension | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 3.1V' | |
16~17 | 2 | TOUT | Alerte haute de polarisation | 'MSB à l'adresse basse, valeur de réglage : 100mA' | |
18~19 | 2 | TOUT | Alerte basse de polarisation | MSB à basse adresse, valeur de réglage : 2mA | |
20~21 | 2 | TOUT | Avertissement de biais élevé | MSB à basse adresse, valeur de réglage : 90mA | |
22~23 | 2 | TOUT | Avertissement de biais faible | MSB à basse adresse, valeur de réglage : 3mA | |
24~25 | 2 | TOUT | Alarme de puissance TX élevée | MSB à basse adresse, valeur de réglage : xxdBm | |
26~27 | 2 | TOUT | Alarme de puissance TX faible | MSB à basse adresse, valeur de réglage : xxdBm | |
28~29 | 2 | TOUT | Avertissement de puissance TX élevée | MSB à basse adresse, valeur de réglage : xxdBm | |
30~31 | 2 | TOUT | Avertissement de puissance TX faible | MSB à basse adresse, valeur de réglage : xxdBm | |
32~33 | 2 | TOUT | Alarme de puissance RX élevée | MSB à basse adresse, valeur de réglage : -6dBm | |
34~35 | 2 | TOUT | Alarme de puissance RX faible | MSB à basse adresse, valeur de réglage : -33dBm | |
36~37 | 2 | TOUT | Avertissement de puissance RX élevée | MSB à basse adresse, valeur de réglage : -7dBm | |
38~39 | 2 | TOUT | Avertissement de puissance RX faible | MSB à basse adresse, valeur de réglage : -32dBm | |
40~41 | 2 | TOUT | Alarme de puissance TX maximale élevée | Réservé | |
42~47 | 6 | TOUT | Alerte/avertissement de température laser optionnelle | Réservé | |
48~49 | 2 | TOUT | Alarme de puissance TX minimale élevée | Réservé | |
50~55 | 6 | TOUT | Alerte/avertissement de courant TEC optionnel | Réservé | |
56~59 | 4 | TOUT | Rx_PWR(4) | 00 00 00 00 | |
60~63 | 4 | TOUT | Rx_PWR(3) | 00 00 00 00 | |
64~67 | 4 | TOUT | Rx_PWR(2) | 00 00 00 00 | |
68~71 | 4 | TOUT | Rx_PWR(1) | 3F 80 00 00 | |
72~75 | 4 | TOUT | Rx_PWR(0) | 00 00 00 00 | |
76~77 | 2 | TOUT | Tx_I(Pente) | 01 00 | |
78~79 | 2 | TOUT | Tx_I(Décalage) | 00 00 | |
80~81 | 2 | TOUT | Tx_PWR(Pente) | 01 00 | |
82~83 | 2 | TOUT | Tx_PWR(Décalage) | 00 00 | |
84~85 | 2 | TOUT | T(Pente) | 01 00 | |
86~87 | 2 | TOUT | T(Décalage) | 00 00 | |
88~89 | 2 | TOUT | V(Pente) | 01 00 | |
90~91 | 2 | TOUT | V(Décalage) | 00 00 | |
92~94 | 3 | TOUT | Réservé | Réservé | |
95 | 1 | TOUT | Checksum | Checksum des octets 0~94 | |
96 | 1 | TOUT | MSB de température | Température du module mesurée en interne | |
97 | 1 | TOUT | LSB de température | Température du module mesurée en interne | |
98 | 1 | TOUT | MSB de Vcc | Tension d'alimentation du module mesurée en interne | |
99 | 1 | TOUT | LSB de Vcc | Tension d'alimentation du module mesurée en interne | |
100 | 1 | TOUT | MSB de biais TX | Courant de biais TX mesuré en interne | |
101 | 1 | TOUT | LSB de biais TX | Courant de biais TX mesuré en interne | |
102 | 1 | TOUT | MSB de puissance TX | Puissance de sortie TX mesurée en interne | |
103 | 1 | TOUT | LSB de puissance TX | Puissance de sortie TX mesurée en interne | |
104 | 1 | TOUT | MSB de puissance RX | Puissance d'entrée RX mesurée en interne | |
105 | 1 | TOUT | LSB de puissance RX | Puissance d'entrée RX mesurée en interne | |
106~107 | 1 | TOUT | MSB/LSB de température/WL laser optionnelle | Réservé | |
108~109 | 1 | TOUT | MSB/LSB de courant TEC optionnel | Réservé | |
110 | 1 | 7 | État de désactivation TX | État numérique de la broche d'entrée de désactivation TX. Mis à jour dans les 100 ms suivant le changement sur la broche. | |
6 | Désactivation douce TX | Écrire "1" pour désactiver la puissance de sortie optique 1490nm, la valeur par défaut est "0". | |||
5~3 | Réservé | ||||
2 | État de défaut TX | État numérique du signal de défaut TX | |||
1 | RX LOS | État numérique de la broche de sortie LOS. 0= signal détecté, 1=LOS | |||
0 | Réservé | ||||
111 | 1 | TOUT | Réservé | ||
112 | 1 | 7 | Alarme de température élevée | Définir lorsque la température interne dépasse le niveau d'alarme élevé | |
6 | Alerte basse température | Définir lorsque la température interne dépasse le niveau d'alarme faible | |||
5 | Alarme de température Vcc | Définir lorsque la tension d'alimentation interne dépasse le niveau d'alarme élevé | |||
4 | Alarme basse Vcc | Définir lorsque la tension d'alimentation interne dépasse le niveau d'alarme bas | |||
3 | Alarme haute de biais TX | Définir lorsque le biais TX interne dépasse le niveau d'alarme élevé | |||
2 | Alarme basse de biais TX | Définir lorsque le biais TX interne dépasse le niveau d'alarme bas | |||
1 | Alarme de puissance TX élevée | Définir lorsque la puissance TX interne dépasse le niveau d'alarme élevé | |||
0 | Alarme de puissance TX faible | Définir lorsque la puissance TX interne dépasse le niveau d'alarme bas | |||
113 | 1 | 7 | Alarme de puissance RX élevée | Définir lorsque la puissance reçue dépasse l'alarme élevée | |
6 | Alarme de puissance RX faible | Définir lorsque la puissance reçue dépasse l'alarme basse | |||
5 | Alarme haute TX MAX | Définir lorsque la puissance TX MAX dépasse le niveau d'alarme élevé | |||
4 | Alarme réservée | Réservé | |||
3 | Alarme basse TX MAX | Définir lorsque la puissance TX MIN dépasse le niveau d'alarme bas | |||
2 | Alarme basse de courant TEC optionnel | Réservé | |||
1 | Alarme réservée | ||||
0 | Alarme réservée | ||||
114~115 | 2 | TOUT | Réservé | Réservé | |
116 | 1 | 7 | Avertissement haute température | Définir lorsque la température interne dépasse le niveau d'avertissement élevé | |
6 | Avertissement basse température | Définir lorsque la température interne dépasse le niveau d'avertissement bas | |||
5 | Avertissement élevé Vcc | Définir lorsque la tension d'alimentation dépasse le niveau d'avertissement élevé | |||
4 | Avertissement bas Vcc | Définir lorsque la tension d'alimentation dépasse le niveau d'avertissement bas | |||
3 | Avertissement élevé de biais TX | Définir lorsque le courant de biais TX dépasse le niveau d'avertissement élevé | |||
2 | Avertissement bas de biais TX | Définir lorsque le courant de biais TX dépasse le niveau d'avertissement bas | |||
1 | Avertissement de puissance TX élevée | Définir lorsque la puissance de sortie TX dépasse le niveau d'avertissement élevé | |||
0 | Avertissement de puissance TX faible | Définir lorsque la puissance de sortie TX dépasse le niveau d'avertissement bas | |||
117 | 1 | 7 | Avertissement de puissance RX élevée | Définir lorsque la puissance reçue dépasse le niveau d'avertissement élevé | |
6 | Avertissement de puissance RX faible | Définir lorsque la puissance reçue dépasse le niveau d'avertissement bas | |||
5~0 | Réservé | ||||
118~119 | 2 | TOUT | Réservé | Réservé | |
120~127 | 8 | TOUT | Spécifique au fournisseur | Spécifique au fournisseur | |
128~247 | 120 | TOUT | EEPROM utilisateur | EEPROM écrivable par l'utilisateur | |
248-255 | 8 | TOUT | Spécifique au fournisseur | Spécifique au fournisseur | |
Informations sur la version
Numéro de version. | Auteur | Remarques | Temps |
1.0 | Qiu | Nouvelle version | 2024-05-18 |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !