Email : demi@gl-com.com
Série EPON OLT E8604T-JT
Catégorie :
OLT
Détails du produit
Aperçu du produit
E8604T-08T est un OLT EPON hautement intégré et de capacité moyenne pour les opérateurs, les FAI, les entreprises et les applications de parc. Le produit suit la norme technique IEEE802.3ah. Le produit a une bonne ouverture, une forte compatibilité, une haute fiabilité et des fonctions logicielles complètes. Il peut être largement utilisé dans l'accès FTTH des opérateurs, le VPN, l'accès des parcs gouvernementaux et d'entreprises, l'accès aux réseaux de campus, etc.
E8604T-08TP mesure seulement 1U de hauteur, facile à installer et à entretenir, et économise de l'espace. Prend en charge le réseau mixte de différents types d'ONUs, ce qui peut faire économiser beaucoup de coûts aux opérateurs.
E8604T | E8608T |
Caractéristique principale
Conforme à la norme EPON IEEE 802.3ah, avec une bonne connectivité ONU
Fonctionnalités de commutation riches en couche 2/3 et méthodes de gestion flexibles
Prend en charge plusieurs protocoles de redondance de lien tels que FlexLink/STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP
Prend en charge RIP, OSPF, BGP, ISIS et IPV6
Prend en charge la redondance d'alimentation, alimentation pluggable (EP5800-08)
Interface de gestion de type C (EP5800-08)
Spécifications du produit
Attributs | E8604T | E8608T |
E capacité d'échange | 96 Gbps | 104 Gbps |
P taux de transfert de paquets | 71.424Mpps | 77.376Mpps |
M émoire et stockage | mémoire : 5 12 Mo, stockage : 3 2 Mo | mémoire : 5 12 Mo, stockage : 3 2 Mo |
M port de gestion | Console ,MGMT | Console , Type C, MGMT |
Port | 4*Port GEPON, 4*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/4*10GE SFP+ | 8*Port GEPON, 4*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/4*10GE SFP+ |
PON | Conforme à la norme EPON IEEE 802.3ah Distance de transmission de 20KM 1:64 Ratio de division max | |
VLAN | S outien 4K VLAN S soutien VLAN basé sur le port, MAC et protocole S soutien double Tag VLAN, QinQ statique basé sur le port et QinQ flexible | |
MAC | 16K adresse MAC Prend en charge la configuration d'adresse MAC statique Prend en charge le filtrage d'adresse MAC de trou noir Prend en charge la limite d'adresse MAC de port | |
protocole de réseau en anneau | S soutien STP/RSTP/MSTP Prend en charge le protocole de protection de réseau en anneau Ethernet ERPS Prend en charge la détection de boucle de port de retour | |
contrôle de port | Prend en charge le contrôle de bande passante bidirectionnel Prend en charge la suppression de tempête de port Prend en charge le transfert de trames ultra-longues Jumbo de 9K | |
P agrégation de port | Prend en charge l'agrégation de lien statique Prend en charge LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation prend en charge un maximum de 8 ports s | |
Miroir | Prend en charge le mirroring de port Prend en charge le mirroring de flux | |
ACL | Prend en charge l'ACL standard et étendue Prend en charge la politique ACL basée sur la période de temps Fournir une classification de flux et une définition de flux basées sur les informations d'en-tête IP telles que l'adresse MAC source/destination, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, adresse IP source/destination, numéro de port L4, type de protocole, etc. | |
QoS | Prend en charge la fonction de limitation de débit de flux basée sur le flux commercial personnalisé Prend en charge les fonctions de mirroring et de redirection basées sur des flux commerciaux personnalisés Prend en charge le marquage de priorité basé sur le flux de service personnalisé, prend en charge 802.1P, capacité de marquage de priorité DSCP Prend en charge la fonction de planification de priorité basée sur le port, soutien aux algorithmes de planification de file d'attente tels que SP/WRR/SP+WRR | |
Sécurité | Prend en charge la gestion hiérarchique des utilisateurs et la protection par mot de passe Prend en charge l'authentification IEEE 802.1X Prend en charge l'authentification Radius&TACACS+ Prend en charge la limite d'apprentissage d'adresse MAC , soutien à la fonction MAC de trou noir Prend en charge l'isolation de port Prend en charge la suppression du taux de message de diffusion Prend en charge la protection IP Source Guard Prend en charge la suppression des inondations ARP et la protection contre l'usurpation ARP | |
Couche 3 | S soutien à l'apprentissage et à l'expiration ARP S soutien à la route statique S soutien à la route dynamique RIP/OSPF/BGP/ISIS S soutien à VRRP | |
S gestion du système | CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, SSH2.0 S support FTP, TFTP téléchargement et téléchargement de fichiers S support RMON S support SNTP S support système journal de travail S support du protocole de découverte de périphériques voisins LLDP S support RFC 3164 Syslog S support Ping et Traceroute | |
Température de l'environnement | W Température de fonctionnement : -10℃~5 5 ℃ S température de stockage : -40 ℃~ 70 ℃ | |
humidité de l'environnement | Humidité de fonctionnement : 10%~95% (sans condensation) Humidité de stockage : 10%~95% (sans condensation) | |
environnement amical | Chine RoHs, EEE | |
poids | ≤3.5kg | ≤5 kg |
ventilateur | Ventilateurs fixes (deux ventilateurs) | F Ventilateurs fixes (trois ventilateurs) |
alimentation | AC : 100~240V 47/63Hz ; DC : 36V~75V ; | |
Consommation d'énergie | ≤38 W | ≤49 W |
Dimensions ( Largeur * hauteur * profondeur ) | 440 mm *44mm*200mm | 440 mm *44mm*260mm |
Informations d'achat
Description du produit | |
EPON OLT 4PON | 4*PON port , 4*10GE/GE SFP +4GE port de liaison RJ45, alimentation double avec option |
EPON OLT 8PON | port 8*PON, 4*10GE/GE SFP +4GERJ45 port de liaison, alimentation double avec option |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !