Email : demi@gl-com.com
GL-X8031U-DRP
Catégorie :
MDU
Détails du produit
Aperçu du produit
L'unité de réseau optique GPON ONT GL-G8031U-DRP, en tant qu'unité de ménage unique (SFU), intègre une forte interopérabilité, des besoins spécifiques des clients clés et un faible coût pour fournir des services triple play aux utilisateurs d'applications FTTB.
Le GL-G8031U-DRP est équipé d'une interface de liaison descendante de 2,5 G et d'une interface de liaison montante de 1,25 G qui respectent les normes ITU-T G.984, fournissant des services triple play complets, y compris la voix, la vidéo (IPTV ou VoD) et l'accès Internet haut débit.
L'unité de réseau optique GL-G8031U-DRP fournit un canal de gestion conformément à la définition standard OMCI, ce qui peut réaliser la gestion à distance et prendre en charge les fonctions de surveillance et de maintenance de toute la série de FCAPS. Elle peut fournir 4 fonctions d'alimentation POE et prend en charge les normes IEEE802.3af, IEEE802.3at.
taille du produit
| projet | GL-G8031U-DRP |
| interface matérielle | 4 ports Ethernet RJ-45 avec 10/100/1000 Base-T Le port Ethernet peut être auto-négocié ou configuré manuellement Fonction de détection automatique MDI/MDIX Direction montante et descendante basée sur le support de la classe de service (CoS) de la file d'attente de priorité matérielle |
| source | 48V65W (via convertisseur AC/DC externe) Entrée du convertisseur d'alimentation à 2 broches Prend en charge Dying Gasp interrupteur principal |
| dissipation de puissance | <8W (hors consommation d'énergie POE) |
| dimension extérieure | 240mm x117mm x30mm (L x P x H) |
| Poids total | 0.28kg |
| paramètre environnemental | température : -40 ℃ ~+800 ℃ Humidité : 5 % ~ 95 % d'humidité relative |
Caractéristiques commerciales
travail professionnel | réaliser |
caractéristique GPON | Conforme à la norme GPON ITU-T G.984 Prend en charge le mode d'emballage GEM Prend en charge DBA (Attribution Dynamique de Bande Passante) Prend en charge 40 T-CONT et 256 ports GEM Prend en charge le budget de puissance optique de classe B+ Utilisez la méthode de mappage VLAN vers le port GEM Prend en charge FEC (Correction d'Erreur Avancée) Implémentez OAM intégré (Opérations, Administration et Maintenance), PLOAM (OAM de Couche Physique), OMCI Prend en charge le cryptage AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits Prend en charge l'alarme de panne de courant |
VLAN | Prend en charge VLAN basé sur le port et VLAN IEEE 802.1Q Prend en charge l'ensemble VID et PVID Prend en charge la définition des attributs de balise en fonction du port + VLAN |
Suppression des tempêtes de diffusion | Le nombre de messages de diffusion peut être défini |
STP | Prend en charge le protocole Spanning Tree IEEE 802.1d/1s/1w |
Agrégation de ports | Prendre en charge |
contrôle de bande passante | Prend en charge de 64K à 100M, et contrôle l'envoi et la réception séparément |
image acoustique | Prend en charge le mirroring de port |
QoS | Prend en charge la priorité basée sur le port/802.1p/IP-TOS Prend en charge le contrôle de priorité de niveau 4 |
mise à niveau | Prend en charge les mises à niveau de protocole Xmodem et TFTP |
gérer | Prend en charge la configuration à distance Telnet Prend en charge la gestion SNMP Prend en charge la gestion WEB |
Fonctionnalités de sécurité | L'authentification centralisée des mots de passe des utilisateurs pour les administrateurs est prise en charge Prend en charge le verrouillage des ports et peut limiter le nombre d'adresses MAC par port Prend en charge 802.1x |
maintenance | Prend en charge la sortie d'informations de débogage Prend en charge PING Prend en charge les journaux système |
Solution d'application : FTTX

Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !