Email : demi@gl-com.com
GPON OLT Série G8608T-JT
Catégorie :
OLT
Détails du produit
Aperçu du produit
G8604T-8T-16T est un OLT GPON de capacité moyenne hautement intégré pour les opérateurs, les FAI, les entreprises et les applications de parc. Le produit suit la norme technique ITU-T G.984/G.988 et présente une bonne ouverture, une forte compatibilité, une haute fiabilité et des fonctions logicielles complètes. Il peut être largement utilisé dans l'accès FTTH des opérateurs, VPN, l'accès des parcs gouvernementaux et d'entreprises, l'accès aux réseaux de campus, ETC.
G8604T-8T-16T ne mesure que 1U de hauteur, facile à installer et à entretenir, et économise de l'espace. Il prend en charge le réseau mixte de différents types d'ONUs, ce qui peut faire économiser beaucoup de coûts aux opérateurs.
G8604T-8T-16T-04P | G8604T-8T-16T-08P | G8604T-8T-16T-16P |
Caractéristique principale
Conforme aux normes techniques ITU-T G.984/G.988, avec une bonne connectivité
Fonctionnalités de commutation riches en couche 2/3 et méthodes de gestion flexibles
Prend en charge plusieurs protocoles de redondance de lien tels que FlexLink/STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP
Prend en charge RIP, OSPF, BGP, ISIS et IPV6
Prend en charge la redondance d'alimentation, alimentation modulaire
Interface de gestion de type C
Spécifications du produit
Attributs | G8604T-8T-16T-04P | G8604T-8T-16T-08P | G8604T-8T-16T-16P |
Capacité d'échange | 104Gbps | ||
Taux de transfert de paquets | 77.376Mpps | ||
Mémoire et stockage | mémoire : 2 Go, stockage : 8 Go | ||
Port de gestion | Console, Type C | ||
Port | 4*Port GPON, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000M Base-XSFP/4*10GE SFP+ | 8*Port GPON, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ | 16*Port GPON, 8*10/100/1000MBase-T, 4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ |
PON | Conforme à la norme ITU-TG.984/G.988 Distance différentielle physique de 20 km, distance logique de transmission de 60 km 1:128 Ratio de division maximum Fonction de gestion OMCI standard Ouvert à toute marque d'ONT Mise à jour logicielle par lot ONU | ||
VLAN | Prend en charge 4K VLAN Prend en charge VLAN basé sur le port, MAC et protocole Prend en charge VLAN à double étiquette, QinQ statique basé sur le port et QinQ flexible | ||
MAC | 64K adresse MAC Prend en charge la configuration d'adresse MAC statique Prend en charge le filtrage d'adresse MAC de trou noir Prend en charge la limite d'adresse MAC par port | ||
protocole de réseau en anneau | Prend en charge STP/RSTP/MSTP Prend en charge le protocole de protection de réseau en anneau Ethernet ERPS Prend en charge la détection de boucle de port de retour | ||
contrôle de port | Prend en charge le contrôle de bande passante bidirectionnel Prend en charge la suppression des tempêtes de port Prend en charge le transfert de trames ultra-longues Jumbo de 9K | ||
Agrégation de port | Prend en charge l'agrégation de lien statique Prend en charge LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation prend en charge un maximum de 8 ports | ||
Miroir | Prend en charge le mirroring de port Prend en charge le mirroring de flux | ||
ACL | Prend en charge ACL standard et étendue Prend en charge la politique ACL basée sur la période de temps Fournir une classification de flux et une définition de flux basées sur des informations d'en-tête IP telles que l'adresse MAC source/destination, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, adresse IP source/destination, numéro de port L4, type de protocole, etc. | ||
QoS | Prend en charge la fonction de limitation de débit de flux basée sur le flux commercial personnalisé Prend en charge les fonctions de mirroring et de redirection basées sur des flux commerciaux personnalisés Prend en charge le marquage de priorité basé sur le flux de service personnalisé, prend en charge 802.1P, capacité de marquage de priorité DSCP Prend en charge la fonction de planification de priorité basée sur le port, prend en charge des algorithmes de planification de file d'attente tels que SP/WRR/SP+WRR | ||
Sécurité | Prend en charge la gestion hiérarchique des utilisateurs et la protection par mot de passe Prend en charge l'authentification IEEE 802.1X Prend en charge l'authentification Radius&TACACS+ Prend en charge la limite d'apprentissage d'adresse MAC, prend en charge la fonction MAC de trou noir Prend en charge l'isolation de port Prend en charge la suppression du taux de message de diffusion Prend en charge la protection IP Source Guard Prend en charge la suppression des inondations ARP et la protection contre l'usurpation ARP | ||
Couche 3 | Prend en charge l'apprentissage et le vieillissement ARP Prend en charge la route statique Prend en charge la route dynamique RIP/OSPF/BGP/ISIS Prend en charge VRRP | ||
Gestion du système | CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, SSH2.0 Support FTP, TFTP pour le téléchargement et le téléversement de fichiers Support RMON Support SNTP Support système journal de travail Support du protocole de découverte de périphériques voisins LLDP Support OAM Ethernet 802.3ah Support Syslog RFC 3164 Support Ping et Traceroute | ||
Environnement température | Température de fonctionnement : -10℃~55℃ Température de stockage : -40℃~70℃ | ||
humidité de l'environnement | Humidité de fonctionnement : 10%~95% (sans condensation) Humidité de stockage : 10%~95% (sans condensation) | ||
respectueux de l'environnement | Chine RoHs, EEE | ||
poids | G8604T-8T-16T-04/08P : ≤5kg G8604T-8T-16T-16P : ≤6.5kg | ||
ventilateur | Ventilateurs fixes (trois ventilateurs) | ||
alimentation | AC : 100~240V 47/63Hz ; DC : 36V~75V ; | ||
Consommation d'énergie | G8604T-8T-16T-04/08P : 65W G8604T-8T-16T-16P : 65W | ||
Dimensions (Largeur * hauteur * profondeur) | G8604T-8T-16T-04/08P : 440mm*44mm*260mm G8604T-8T-16T-16P : 440mm*44mm*320mm | ||
Informations d'achat
Description du produit | |
GPON OLT 4PON | 4*PON port , 4*10GE/GE SFP +4*GE port de liaison montante, Alimentation double avec option |
GPON OLT 8PON | 8*PON port, 4*10GE/GE SFP +4*GE port de liaison montante RJ45, Alimentation double avec option |
GPON OLT 16PON | 16*PON port, 4*10GE/GE SFP +8*GE port de liaison montante RJ45, Alimentation double avec option |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !