Email : demi@gl-com.com
Commutateur Ethernet géré L3 série S5710
Catégorie :
commutateur Ethernet (couche centrale)
Détails du produit
Aperçu du produit
Th Le commutateur de la série S5710 est un commutateur Ethernet de couche 3, possède un uplink de 10 gigabits pour les réseaux d'entreprise et les clients opérateurs, qui peut également répondre aux besoins d'accès gigabit rentables. Cet appareil utilise un processeur réseau haute performance et basse consommation, fournit des performances de transfert à vitesse de ligne gigabit, prend en charge la capacité de sommeil de ligne Ethernet verte, qui a la consommation d'énergie la plus basse parmi les équipements de même niveau dans l'industrie. Prend en charge des fonctions QoS et ACL puissantes, des fonctionnalités de sécurité IP+MAC telles que le support de la liaison de port, la classification du flux de service et le marquage de priorité des paquets.
Le produit comprend une fonction d'empilage élastique, qui permet de virtualiser plusieurs appareils en une seule entité logique. Cela facilite non seulement l'expansion des ports et de la capacité de commutation, mais permet également une gestion unifiée, des mises à jour et de la maintenance à travers les appareils. Il peut également prendre en charge l'échantillonnage de paquets de données statiques, la fonction SFLOW, la fonction d'analyse de miroir multi-port, la fonction QinQ statique et flexible, le routage unicast IPV4/6 basé sur des stratégies, et une stratégie de transfert flexible.
Informations brèves sur l'appareil
![]() | S5710-12TX |
8* 10/100/1000M Base-T port RJ45 4* port SFP/10G SFP+ Entrée AC : 100~240V,50/60Hz 11”1U (270*180*44mm) | |
![]() | S5710-28TX |
24* 10/100/1000M Base-T port RJ45 4* port SFP/10G SFP+ Entrée AC : 100~240V,50/60Hz 19”1U (440*210*44mm) | |
![]() | S5710-28TP |
24* 10/100/1000M Base-T PoE port RJ45 4* port SFP/10G SFP+ Budget PoE : 400W (802.3af/at) Entrée AC : 100~240V,50/60Hz 19”1U (440*260*44mm) | |
![]() | S5710-54TX |
48* 100/1000M Base-T port RJ45 6* port SFP/10G SFP+ Entrée AC : 100~240V,50/60Hz DC : 40 V~ 60 V 19”1U (440*290*44mm) |
Caractéristiques clés
Stabilité des équipements de niveau opérateur
Basé sur le système d'exploitation Linux, supporte la plateforme de double pile de protocoles IPv4/IPv6
Prend en charge plusieurs redondances de lien et protocoles de redondance réseau tels que STP/RSTP/MSTP/LACP
Capacités d'empilage
Prend en charge l'empilage de 8 unités via une seule adresse IP
Prend en charge la gestion unifiée
Prend en charge le mécanisme de redondance
Prend en charge l'interconnexion à haute vitesse
Mécanisme de sécurité parfait
Prend en charge les fonctions de protection de lien FlexLink, LACP
Prend en charge la fonction de détection de boucle à distance
Prend en charge l'authentification des utilisateurs à distance basée sur Tacacs+, Radius et l'authentification des utilisateurs locaux
Capacités QoS puissantes
Prend en charge la fonction de limitation de vitesse de port et de flux
Prend en charge la classification basée sur le flux de service et la fonction de contrôle de flux QoS
Prend en charge des algorithmes de planification de files d'attente tels que SP/WRR/SP+WRR
Prend en charge les fonctions de miroir basées sur le port et le flux de service
Protocoles de gestion riches
Prend en charge une fonction de gestion de réseau facile à utiliser
Prend en charge CLI basé sur le port série RS232, Telnet et SSHv2
Prend en charge la gestion des opérations de configuration basée sur le WEB, prend en charge SNMP V1/V2/V3
Prend en charge la mise à niveau à distance ou l'équipement via FTP et TFTP
Spécifications matérielles
Attributs | S5710-12TX | S5710-28TX | S5710-28TP | S5710-54TX |
Port | 8* 10/100/1000M/ port Ethernet 4 *10G SFP+ | 24* 10/100/1000M/ port Ethernet 4 *10G SFP+ | 24* 10/100/1000M/ port Ethernet /POE 4 *10G SFP+ | 48* 10/100/1000M/ port Ethernet 6 *10G SFP+ |
Chipset | RTL9301 | RTL9311 | ||
Capacité de commutation | 96Gbps | 128Gbps | 216Gbps | |
Taux de transfert | 71.43Mpps | 95.24Mpps | 160.71Mpps | |
MAC | 16K | 32K | ||
Multicast | 1K | 4K | ||
Tampon de paquets | 12Mbit | 16Mbit | ||
Table ARP | 2K | 8K | ||
Table de routage | 512 | 12K | ||
Budget PoE | N/A | N/A | 415W(af/at) | N/A |
Mémoire et stockage | Mémoire : 512 MB , Stockage :32MB | |||
Alimentation | AC : 100~240V 50 /6 0 Hz; | |||
Consommation d'énergie | Au repos ≤1 0 W Charge complète ≤2 0 W | Au repos ≤13W Charge complète ≤ 30 W | Au repos ≤ 15W Charge complète ≤450W | Au repos ≤25W Charge complète ≤53W |
Poids | 1.6 kg | 2.6 kg | 4.2Kg | 4.2 kg |
Dimensions (WxDxH) | 270X180X44mm | 440X210X44mm | 440X260X44mm | 440×290×44mm |
Température | Température de fonctionnement:-10℃~50℃; Température de stockage:-40℃~70℃ | |||
Humidité | Humidité relative : 5%~95%, sans condensation | |||
Vue du panneau
![]() | |
Indicateur LED
LEDs/Butto n s | Couleur | F onction | Description | |
PWR | G reen | P état de l'alimentation | O N | Le courant alternatif module est normal . |
OFF | Le courant alternatif module défectueux ou indisponible. | |||
SYS | G reen | État de fonctionnement du système | Vert OFF | Le l'appareil est non fonctionne ou p uissance éteinte. |
Vert Clignotement | Le l'appareil fonctionne normalement. | |||
ALARM | ROUGE | État matériel | O N | Le ventilateur ou le module d'alimentation est anormal |
OFF | Composants fonctionnant correctement. | |||
POE MAX | G reen | Seuil de puissance | O N | Puissance maximale fournie par POE. |
OFF | L'alimentation POE indique la plage normale. | |||
Port GE/SFP | G reen | P état du port | ON/Flash | Le lien est correctement connecté (lien actif) et dans action Fonctionne en mode Gigabit. |
| OFF | Le lien est interrompu (lien inactif). | ||
Orange | ON/Flash | Le lien est correctement connecté (lien actif) et dans action Fonctionne en mode 10/100Mbps. | ||
POE | Vert | État PD | ON | Le port POE est connecté à l'appareil PD et commence à fournir de l'énergie. |
OFF | Aucun PD n'est connecté à l'appareil. | |||
Unités Plug-In
Unité d'alimentation (PSU)
Les appareils de la série S5710 sont équipés d'un module d'alimentation AC intégré et fournissent un port d'alimentation AC à l'arrière de l'appareil.
Ce qui suit montre les caractéristiques électriques du commutateur:
Caractéristique | S5710 Series |
Alimentation AC nominale | AC : 100~240V; 47/63Hz |
Unité FAN
Les ventilateurs de l'appareil fonctionnent en fonction de la puissance de l'environnement de l'appareil. Un groupe de ventilateurs intégré est installé sur le côté du châssis. Le groupe de ventilateurs peut être le suivant :
Caractéristique | VENTILATEUR |
S5710-12TX | 0*VENTILATEUR |
S5710-28TX | 1*VENTILATEUR |
S5710-28TP | 3*VENTILATEUR |
S5710-54TX | 2*VENTILATEUR |
Spécifications logicielles
Attributs | S5710 Series |
VLAN | Support 4K VLAN Support VLAN basé sur le port, MAC et protocole Support VLAN à double étiquette, Access/Trunk/Hybrid |
Ethernet | Modes de fonctionnement de l'interface Ethernet Taux de fonctionnement de l'interface Ethernet Jumbo Frame Activer/désactiver le port Contrôle de tempête basé sur le port Tempête de diffusion/unicast inconnu/multicast inconnu Port-isolate |
Empilement capable | Prend en charge l'empilage de 8 unités via une seule adresse IP Prend en charge la gestion unifiée Prend en charge le mécanisme de redondance Prend en charge l'interconnexion à haute vitesse |
MAC | Support de la configuration d'adresse MAC statique Support du filtrage d'adresse MAC de trou noir Support de la limite d'adresse MAC du port Apprentissage automatique et vieillissement des adresses MAC |
ARP | Entrées ARP statiques et dynamiques Vieillissement des entrées ARP ARP-Proxy |
Contrôle de port | Support du contrôle de bande passante bidirectionnel Support de la suppression de tempête de port Prise en charge du transfert de trame ultra-longue 9K Jumbo |
Agrégation de port | Prise en charge de l'agrégation de lien statique Prise en charge de LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation prend en charge un maximum de 8 ports Équilibrage de charge LAG (SIP/DIP/SMAC/DMAC) |
Miroir | Prend en charge l'analyse de miroir multi-port Analyse d'image basée sur le flux de service |
ACL | Prise en charge des ACL standard et étendues Prise en charge de la politique ACL basée sur la période Fournir des fonctions de contrôle de sécurité au niveau MAC, IP, port L4 et port |
QoS | Classification du trafic basée sur COS/DSCP (classification simple) Classification du trafic basée sur ACL (classification complexe) Classification du trafic basée sur l'en-tête interne des paquets de tunnel Planification de file d'attente Remarque des champs de priorité (COS/DSCP) du paquet basé sur ACL Contrôle du trafic basé sur la direction (entrant/sortant) du port Contrôle du trafic basé sur la direction (entrant/sortant) du VLAN Contrôle du trafic basé sur la direction (entrant/sortant) du flux Contrôle du trafic basé sur la direction (entrant/sortant) du flux agrégé Planification SP (Priorité stricte) Planification WRR (Weighted Round Robin) Planification mixte SP + WRR |
Sécurité | Prise en charge de l'authentification Radius & TACACS+ Prise en charge de l'isolation de port Prise en charge de la suppression du taux de message de diffusion Prise en charge de la protection IP Source Guard, suppression des inondations ARP et protection contre l'usurpation ARP |
Couche 3 | Prise en charge de l'apprentissage et du vieillissement ARP Prise en charge de la route statique IPv4 Prise en charge de la route dynamique RIP/OSPF Prise en charge de la plateforme à double pile IPv4/IPv6 Prise en charge de CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, mode SSHv2 |
Services terminaux | Configurations via CLI Service de terminal de console |
Maintenance | Fonctionnalités de débogage par module Affichage et alarme de l'utilisation du CPU Affichage et alarme de l'utilisation de la mémoire Journaux d'opération utilisateur Gestion des journaux, alarmes et informations de débogage Redémarrage manuel Journalisation des informations de redémarrage Ping Ping IPv6 Traceroute Statistiques des paquets vers le CPU/du CPU Configuration de l'heure Fuseau horaire |
Sécurité du système | SSHv1/v2 RADIUS TACACS+ ACL MAC/IP ACL Port/VLAN/L4-Port IP Source Guard Limitation de l'apprentissage des adresses MAC sur l'interface Limite de taux Limite de trafic CPU Filtrage CLI/WEB/SNMP/Telnet/SSH |
Spanning-Tree | Protocole Rapid Spanning-Tree Protocole Multi-instance Spanning-Tree |
Réseau Gestion | Serveur DHCP Relais DHCP SNTP Protocole de temps réseau simple) LLDP |
Gestion de configuration | Inband interface de gestion et configuration interface de gestion et configuration Outband Priorité des utilisateurs privilégiés et commandes privilégiées Gestion de réseau basée sur SNMPv1/v2c MIB publique et privée Trap publique et privée Configuration et gestion basées sur WEB Restaurer la configuration par défaut d'usine |
Système de fichiers | Télécharger et télécharger des fichiers via FTP ou TFTP |
Gestion du système | Prise en charge du téléchargement et du téléchargement de fichiers FTP, TFTP Prise en charge de SNTP Prise en charge du protocole de découverte de périphériques voisins LLDP Prise en charge de Ping et Traceroute Prend en charge la gestion de configuration basée sur des pages WEB |
Mise à niveau | Mise à niveau avec le fichier image local Mise à niveau avec le serveur TFTP distant Mise à niveau en ligne Uboot |
Spécifications du connecteur
Le commutateur fournit des interfaces standardisées, facilitant ainsi une intégration rapide et sans problème dans les infrastructures réseau existantes.
Interfaces réseau
Les ports d'interface optique du commutateur pour les modules SFP/SFP+ et le tableau ci-dessous est la liste des modules SFP/SFP+ disponibles.
Index | Description du module SFP/SFP+ |
1 | '- Longueur d'onde : 850 nm / Distance : 550 m / Mode : multi-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
2 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 5km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
3 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 10 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
4 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 15 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
5 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 20 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
6 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 40 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
7 | '- Longueur d'onde : 850nm / Distance : 300m / Mode : Multimode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-SR (10G)' |
8 | '- Longueur d'onde : 850nm / Distance : 300m / Mode : Multimode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 1000BASE-SX (1G), 10GBASE-SR (10G)' |
9 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 10Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-LR (10G)' |
10 | '- Longueur d'onde : 1550nm / Distance : 40Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-ER (10G)' |
11 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 70Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-ZR (10G)' |
Achat Info
Nom du produit | Description du produit |
S5710-12TX | 8*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/10GE SFP+, Alimentation unique, sans ventilateur |
S5710-28TX | 24*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/10GE SFP+, Alimentation unique, 1*VENTILATEUR |
S5710-28TP | 24*10/100/1000M Base-T POE, 4*1000M Base-X SFP/10GE SFP+, Alimentation unique, 3*VENTILATEURS |
S5710-54TX | 48*10/100/1000M Base-T, 6*1000M Base-X SFP/10GE SFP+, Double Alimentation,2*VENTILATEURS |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !




