Email : demi@gl-com.com
Pizza Box 10G XG(S)-PON OLT GP5900-02
Catégorie :
OLT
Détails du produit
Aperçu du produit
GP5900-02 OLT est un OLT XG(S)-PON hautement intégré et de grande capacité pour les opérateurs, les FAI, les entreprises et les applications de campus. Le produit suit la norme technique ITU-T G.987/G.988 et peut être compatible avec deux modes de XG/XGS en même temps.
Le système asymétrique (jusqu'à 2,5 Gbps, descente 10 Gbps) est appelé XGPON, et le système symétrique (jusqu'à 10 Gbps, descente 10 Gbps) est appelé XGSPON. Le produit a une bonne ouverture, une forte compatibilité, une haute fiabilité et des fonctions logicielles complètes, avec l'unité de réseau optique (ONU), il peut fournir aux utilisateurs un accès à des services complets tels que la large bande, la voix, la vidéo, la surveillance, etc. Il peut être largement utilisé dans l'accès FTTH des opérateurs, l'accès des parcs gouvernementaux et d'entreprises, l'accès aux réseaux de campus, ETC. L'OLT XG(S)-PON fournit une bande passante plus élevée. Dans les scénarios d'application, la configuration des services et l'O&M héritent complètement de GPON.
GP5900 ne mesure que 1U de hauteur, facile à installer et à entretenir, et économise de l'espace. Prend en charge le réseau mixte de différents types d'ONUs, ce qui peut faire économiser beaucoup de coûts aux opérateurs.
Points forts du produit
Conforme aux normes techniques ITU-T 987/G.988, avec de bonnes capacités de connectivité
Le port Pon peut prendre en charge XGPON/XGSPON
Fonctionnalités de commutation riches en couche 2/3 et méthodes de gestion flexibles
Prend en charge plusieurs protocoles de redondance de lien tels que FlexLink/STP/RSTP/MSTP/LACP
Prend en charge RIP, OSPF
Prend en charge la sauvegarde de redondance d'alimentation
Prend en charge l'alarme de panne d'alimentation ONT
Informations brèves sur l'appareil
![]() | GP5900-02 |
|
Affichage de la solution
Le système XG-PON se compose généralement de l'OLT du côté bureau, de l'ONU et de l'ODN du côté utilisateur, et adopte une structure de réseau point à multipoint. L'ODN se compose de fibres optiques monomodes et de dispositifs optiques passifs tels que des répartiteurs optiques et des connecteurs optiques. Il fournit le support de transmission optique pour la connexion physique entre l'OLT et l'ONU.

Spécification matérielle
Attributs | GP5900-02 |
Interface | 2*port XG(S)-PON, 2*1000M Base-X SFP/2*10GE SFP+, 2*10/100/1000M Base-T |
Capacité d'échange | 128Gbps |
Taux de transfert | 95.232Mpps |
Mémoire et stockage | DRAM : 256 Mo ; Flash : 32 Mo |
Adresse MAC | 16K |
Tampon de paquets | 12Mbit |
Port de gestion | Console, MGMT |
PON | Conforme à la norme ITU-T G.987/G.988 ; Longueur d'onde de XGPON : 1577 nm en descente, 1270 nm en montée ; |
XGPON : Descente - 9,95328 Gbps, Montée - 2,48832 Gbps. XGSPON : Descente - 9,95328 Gbps, Montée - 9,95328 Gbps ; | |
XGPON prend en charge une distance maximale de 100 km de distance logique, 40 km de distance physique et 40 km de distance différentielle ; | |
Port PON total 1:128 Rapport spectral maximum, | |
Fonction de gestion OMCI standard ; Ouvert à toute marque d'ONT ; Mise à jour logicielle par lot d'ONU ; Le module PON s'adapte au module d'emballage standard 20PIN SFP+ | |
Température de l'environnement | Température de fonctionnement : -10℃~55℃ Température de stockage : -40℃~70℃ |
Humidité de l'environnement | Humidité relative : 5 %~95 %, sans condensation |
Respect de l'environnement | RoHS |
Poids | ≤2kg |
Ventilateur | 2*Ventilateurs fixes |
Alimentation | AC : 100~240V, 47/63Hz; DC : 12V |
Consommation d'énergie | ≤ 30 W |
Dimensions (L*P*H) | 270mm*180mm*40mm |
Interface du produit

Étiquette | Type de connecteur | Description du connecteur |
1G/10G 1-2 | SFP/SFP+ | Se connecter à l'équipement de liaison externe |
XGSPON 1-2 | SFP+ | port de service XGS-PON |
MGMT | RJ45 | Le port de gestion hors bande |
CONSOLE | RJ45 | Le port de débogage logiciel |
État de fonctionnement des LED
L'état de fonctionnement du GP5900-02 peut être déterminé en utilisant la LED avant. L'indicateur LED du panneau affichera l'état de chaque interface. La signification de la LED est indiquée dans le tableau suivant.
Couleur | Fonction | Description | ||
SYS | Vert | État de fonctionnement du système | Vert ÉTEINT | L'appareil ne fonctionne pas ou est éteint. |
Vert Clignotant | L'appareil fonctionne normalement. | |||
PWR | Vert | État de l'alimentation | ON | Le module d'alimentation AC/DC est normal. |
OFF | Le module d'alimentation AC/DC est défectueux ou indisponible. | |||
MGMT | Vert | État du port | ON | Le lien est correctement connecté (lien actif) et en action |
OFF | Le lien est interrompu (lien inactif). | |||
USB | Vert | État du port | ON | Insérez une clé USB |
OFF | Aucune clé USB n'est insérée | |||
GE 1-2 | Vert | État du port | ON | Le lien est correctement connecté (lien actif) et en action |
OFF | Le lien est interrompu (lien inactif). | |||
1G/10G1-2 | Vert | État du port | ON | Le lien est correctement connecté (lien actif) et en action |
OFF | Le lien est interrompu (lien inactif). | |||
PON 1-2 | Vert | État du port PON | ON | Au moins un ONU a été enregistré avec succès. |
OFF | Aucun ONU n'a été enregistré avec succès. | |||
RST | N/A | Bouton de réinitialisation | Appuyez longuement sur le bouton RST pour redémarrer l'équipement. | |
Unités Plug-In
L'OLT dispose de deux modules d'alimentation intégrés. Deux ports d'alimentation de l'unité d'alimentation (PSU), connecteurs d'alimentation AC et connecteurs d'alimentation DC sont fixés sur le panneau arrière. Les deux modules d'alimentation fournissent une alimentation redondante pour le système.
Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques électriques de l'OLT

Caractéristique | GP5900-02 |
|---|---|
Alimentation DC nominale | DC: 12V/2.5A |
Alimentation AC nominale | AC: 100~240V; 47/63Hz |
Puissance nominale AC de l'alimentation | 30W |
Puissance nominale DC de l'alimentation | 30W |
Unité FAN
Le panneau arrière de l'OLT fournit 2 packs de ventilateurs fixes avec un flux d'air allant de l'entrée latérale à la sortie arrière.
Caractéristique | GP5900-02 |
FAN | Ventilateur réglable à 8000 RPM |
Spécification logicielle
Attributs | GP5900-02 |
PON | Support des modules optiques N1/N2/E2 XG-PON ou XGS-PON Authentification ONU SN / SN + Mot de passe Surveillance de la puissance optique ONU Détection d'ONU rogue |
VLAN | Support 4K VLAN Support VLAN basé sur le port, MAC et protocole Support double Tag VLAN, agrégation de liens statique Q-in-Q et Q-in-Q flexible |
MAC | Adresse Mac 128K Support de la configuration d'adresse MAC statique Support du filtrage d'adresse MAC de trou noir Support de la limite d'adresse MAC par port |
Protocole de réseau en anneau | Support STP/RSTP/MSTP Support du protocole de protection de réseau en anneau Ethernet ERPS Support de la détection de boucle de port de retour |
Contrôle de port | Support du contrôle de bande passante bidirectionnel Support de la suppression de tempête de port Support du transfert de trames ultra-longues Jumbo de 9K |
Agrégation de port | Support de l'agrégation de liens statique Support de LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation supporte un maximum de 8 ports |
Miroir | Support du mirroring de port Support du mirroring de flux |
ACL | Support des ACL standard et étendues Support de la politique ACL basée sur la période de temps Fournir une classification de flux et une définition de flux basées sur les informations d'en-tête IP telles que l'adresse MAC source/destination, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, adresse IP source/destination, numéro de port L4, type de protocole, etc. |
QoS | Support de la fonction de limitation de débit basée sur le flux commercial personnalisé Support des fonctions de mirroring et de redirection basées sur des flux commerciaux personnalisés Support du marquage de priorité basé sur le flux de service personnalisé, support de la capacité de marquage de priorité 802.1P, DSCP Support de la fonction de planification de priorité basée sur le port. prendre en charge des algorithmes de planification de file d'attente tels que SP/WRR/SP+WRR |
VLAN | Support 4K VLAN Support VLAN basé sur le port, MAC et protocole Support double Tag VLAN, agrégation de liens statique Q-in-Q et Q-in-Q flexible |
Sécurité | Prendre en charge la gestion hiérarchique des utilisateurs et la protection par mot de passe Prendre en charge l'authentification IEEE 802.1X Prendre en charge l'authentification Radius&TACACS+ Prendre en charge la limite d'apprentissage des adresses MAC, prendre en charge la fonction MAC de trou noir Prendre en charge l'isolement des ports Prendre en charge la suppression du taux de message de diffusion Prendre en charge la protection IP Source Guard, la suppression des inondations ARP et la protection contre l'usurpation ARP |
Routage Layer3 | Prendre en charge l'apprentissage et le vieillissement ARP Prendre en charge la route statique Prendre en charge la route dynamique RIP/OSPF/BGP/ISIS |
Gestion du système | CLI、Telnet、WEB、SNMP V1/V2/V3、SSH2.0 Prendre en charge le téléchargement et le téléversement de fichiers FTP, TFTP Prendre en charge SNTP Prendre en charge le protocole de découverte de périphériques voisins LLDP Prendre en charge Ping et Traceroute |
Spécifications du connecteur
L'OLT fournit des interfaces standardisées, facilitant ainsi une intégration rapide et sans problème dans les infrastructures réseau existantes.
Interfaces PON
L'OLT contient 8 ports d'interface PON XGS-COMBO pour modules SFP+ et le tableau ci-dessous est disponible.
Liste des modules PON XGS COMBO.
1 | XGS- PON OLT SFP+ . DFB 20 PIN . Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit descendant de 9,953Gbps . Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit montant de 9,953G/2,488Gbps . Température de fonctionnement de 0 à 70°C . Emballage SFP+ avec connecteur SC Receptacle . Émetteur EML haute puissance 1577nm . Haute sensibilité 1270nm APD-TIA . Prendre en charge une distance de transmission de 20 km avec SMF . Conformité RoHS |
Interfaces réseau
Les ports d'interface optique OLT pour modules SFP/SFP+ et le tableau ci-dessous est disponible liste des modules SFP/SFP+.
Index | Description du module SFP/SFP+ |
1 | '- Longueur d'onde : 850 nm / Distance : 550 m / Mode : multi-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
2 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 5km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
3 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 10 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
4 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 15 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C – 70 °C' |
5 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 20 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
6 | '- Longueur d'onde : 1310 nm / Distance : 40 km / Mode : mono-mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 1,25 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C' |
7 | '- Longueur d'onde : 850nm / Distance : 300m / Mode : Multimode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-SR (10G)' |
8 | '- Longueur d'onde : 850nm / Distance : 300m / Mode : Multimode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 1000BASE-SX (1G), 10GBASE-SR (10G)' |
9 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 10Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-LR (10G)' |
10 | '- Longueur d'onde : 1550nm / Distance : 40Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-ER (10G)' |
11 | '- Longueur d'onde : 1310nm / Distance : 70Km / Mode : Mono mode' '- Connecteur : LC / Débit de données : 10,3125 Gbit/s / Type de cœur : Double cœur' '- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70 °C' '- 10GBASE-ZR (10G)' |
Informations d'achat
Numéro de modèle | Description |
GP5900-02 | 2*port XG(S)-PON, 2*1000M Base-X SFP/2*10GE SFP+ 2*10/100/1000M Base-T |
Aperçu de l'exposition
FAQ
Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.
Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?
Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?
Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?
Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?
Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?
Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?
Recommander
Envoyer une demande
REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !
